|
|
|
左安漪园 2居 商 97.46平 9/18 西南东北 160万 精装 2005年
芳星园一区 央产房 3居 80.32平 14/14 东南 108万 1998年
方安苑 商 2居 90.4平 1/22 西 110万 2002年 精装
世纪星 2居 20/25层 98.00平方米 东南 (客厅东、卧室东、卧室南、厨房东、两卫生间) 2000年 商品房 147.00 万元
新坐标 商 1居 45.78平 9/28 西 75万有税 2004年
芳星园三区 央 3居 82.78平 7/25 南北 1996年 110万净 有税
日月天地 商 3居 213平 3/32 西南 2005年 230万
日月天地 商 3居 142平 3/32 西 2005年 185万
紫芳竹园 商 3居 118.86平 17/24 西南 2006年 178万净
芳群园三区 商 43.38平 4/6 双南 1995年 62万
芳群园四区 3居 79.43 17/18 南北 公房 110万无税 |
|
|
|
|
|
|
|
|